O
U źródła
Progi podatkowe - 2026
Stawki progresywne
| Próg | Stawka |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | %15 |
| 190.000 - 400.000 TL | %20 |
| 400.000 - 1.500.000 TL | %27 |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL ve üzeri | %40 |
Dochód
Wprowadź
₺
₺
Roczny dochód narastająco
Zastosuj zwolnienie
Stawka skarbowa: %0,759
Obliczenie
Podział
Wprowadź dane
FAQ
Zastrzeżenie
Szacunki