O
Odsetki podatkowe
Stawki
Historyczne
| Rok | Miesięczna | Roczna |
|---|---|---|
| Aktualna2026 | %4,5 | %54,0 |
| 2025 | %4,5 | %54,0 |
| 2024 | %4,0 | %48,0 |
| 2023 | %2,5 | %30,0 |
| 2022 | %2,5 | %30,0 |
Płatność
Wprowadź
₺
Deadline
Wybierz
Obliczenie
Podział
Wprowadź
FAQ
Zastrzeżenie
Szacunki
O
Odsetki podatkowe
| Rok | Miesięczna | Roczna |
|---|---|---|
| Aktualna2026 | %4,5 | %54,0 |
| 2025 | %4,5 | %54,0 |
| 2024 | %4,0 | %48,0 |
| 2023 | %2,5 | %30,0 |
| 2022 | %2,5 | %30,0 |
Deadline
Wybierz
Wprowadź
Zastrzeżenie
Szacunki