O
Potrącenie VAT
Stawki
Wg usług
| Stawka | Usługi |
|---|---|
| 9/10 | İnşaat işleri, Tadilat ve bakım onarım, Çevre düzenleme |
| 7/10 | Temizlik hizmetleri, Yemek servis hizmetleri, Personel ve öğrenci taşıma |
| 5/10 | Reklam hizmeti, Makine ve teçhizat kiralaması, Özel güvenlik hizmeti, Baskı işleri |
| 4/10 | 4/10 |
| 3/10 | 3/10 |
| 2/10 | Tekstil ve konfeksiyon, Demir-çelik ürünleri |
Usługa
Wprowadź
₺
Wybrana: 5/10
Wyniki
Podział
Wprowadź
FAQ
Zastrzeżenie
Szacunki