概要
書類税
税率表
2026年
| 種類 | 税率(%) | 税率(‰) |
|---|---|---|
| 契約 | %0.948 | ‰9.48 |
| 給与 | %0.759 | ‰7.59 |
| 領収書 | %0.759 | ‰7.59 |
| 保証書 | %0.759 | ‰7.59 |
| 申告 | %0.948 | ‰9.48 |
| 財務諸表 | %0.189 | ‰1.89 |
| 入札 | %0.569 | ‰5.69 |
書類
入力
現在率: ‰7.59 (%0.759)
₺
書類数
結果
内訳
入力
FAQ
免責
推定値
概要
書類税
| 種類 | 税率(%) | 税率(‰) |
|---|---|---|
| 契約 | %0.948 | ‰9.48 |
| 給与 | %0.759 | ‰7.59 |
| 領収書 | %0.759 | ‰7.59 |
| 保証書 | %0.759 | ‰7.59 |
| 申告 | %0.948 | ‰9.48 |
| 財務諸表 | %0.189 | ‰1.89 |
| 入札 | %0.569 | ‰5.69 |
現在率: ‰7.59 (%0.759)
書類数
入力
免責
推定値