개요
원천징수
소득세 구간 - 2026
누진세율
| 구간 | 세율 |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | %15 |
| 190.000 - 400.000 TL | %20 |
| 400.000 - 1.500.000 TL | %27 |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL ve üzeri | %40 |
소득
입력
₺
₺
연간 누적 소득
면제 적용
인지세율: %0,759
계산 결과
내역
입력하세요
FAQ
면책
추정치
개요
원천징수
| 구간 | 세율 |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | %15 |
| 190.000 - 400.000 TL | %20 |
| 400.000 - 1.500.000 TL | %27 |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL ve üzeri | %40 |
연간 누적 소득
면제 적용
인지세율: %0,759
입력하세요
면책
추정치