À propos
Retenue à la source.
Tranches fiscales - 2026
Taux progressifs
| Tranche | Taux |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | %15 |
| 190.000 - 400.000 TL | %20 |
| 400.000 - 1.500.000 TL | %27 |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL ve üzeri | %40 |
Revenus
Entrer
₺
₺
Revenus année à date
Appliquer exonération
Taux timbre: %0,759
Calcul
Détail
Entrer données
FAQ
Avis
Estimations.