Über
Quellensteuer
Einkommensteuer-Stufen - 2026
Progressive Steuersätze
| Stufe | Satz |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | %15 |
| 190.000 - 400.000 TL | %20 |
| 400.000 - 1.500.000 TL | %27 |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL ve üzeri | %40 |
Einkommen
Eingeben
₺
₺
Jahreseinkommen für progressive Berechnung
Mindestlohn-Steuerbefreiung anwenden
Stempelsteuersatz: %0,759
Berechnung
Aufschlüsselung
Eingeben zum Berechnen
FAQ
Hinweis
Schätzungen