Sobre
Na fonte
Faixas de imposto - 2026
Alíquotas progressivas
| Faixa | Alíquota |
|---|---|
| 0 - 190.000 TL | %15 |
| 190.000 - 400.000 TL | %20 |
| 400.000 - 1.500.000 TL | %27 |
| 1.500.000 - 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL ve üzeri | %40 |
Renda
Insira
₺
₺
Renda anual acumulada
Aplicar isenção
Taxa de selo: %0,759
Cálculo
Detalhamento
Insira dados
FAQ
Aviso
Estimativas